
 진료시간표
진료시간표
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴진: 최윤경,김선미 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | 오후휴진: 이용주,황대진 야간진료: 김낙연 | 
| 2 진료:김낙연 | 3 휴진: 김낙연 | 4 휴진: 황대진,최윤경 | 5 휴진: 김낙연,김선미 | 6 휴진: 황대진 | 7 휴진: 이용주 | 8 휴진: 이용주,김선미 | 
| 오전진료 9:30~12:30 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 김낙연 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 이용주 | 야간진료: 황대진 | 오후휴진: 김낙연,황대진 야간진료: 최윤경 | 
| 9 진료: 황대진 | 10 휴진: 황대진 | 11 휴진: 이용주 | 12 휴진: 최윤경,김낙연 | 13 휴진: 황대진,최윤경 | 14 휴진: 최윤경,김선미 | 15 휴진: 황대진,김선미 | 
| 오전진료 9:30~12:30 | 야간진료: 이용주 | 야간진료: 최윤경 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 김낙연 | 야간진료: 황대진 | 오후휴진: 김낙연,최윤경 야간진료: 이용주 | 
| 16 진료:황대진 | 17 휴진: 황대진 | 18 휴진: 최윤경,황대진 | 19 휴진: 김낙연,김선미 | 20 휴진: 황대진 | 21 휴진: 이용주 | 22 휴진: 황대진,김선미 | 
| 오전진료 9:30~12:30 | 야간진료: 최윤경 | 야간진료: 김낙연 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 이용주 | 야간진료: 황대진 | 오후휴진: 이용주,최윤경 야간진료: 김낙연 | 
| 23 진료: 이용주 | 24 휴진: 김선미 | 25 휴진: 황대진,이용주 | 26 휴진: 김낙연,김선미 | 27 휴진: 황대진 | 28 휴진: 최윤경 | 29 휴진: 황대진,김선미 | 
| 오전진료 9:30~12:30 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 김낙연 | 야간진료: 황대진 | 야간진료: 최윤경 | 야간진료: 황대진 | 오후휴진: 김낙연,최윤경 야간진료: 이용주 | 
| 30 진료: 최윤경 | ||||||
| 오전진료 9:30~12:30 |  |  |  |  |  |  | 
* 전 월 진료시간표는 공지사항을 확인하세요.
